Danh mục
Mã hàng lấy từ sổ chi tiết bán hàng lúc khởi tạo · giá vốn bình quân di động toàn công ty
2 mã chưa có VAT đầu vào (BINH-GAS-12, NHAM-TRU) — ghi 0 lúc khởi tạo. Lợi nhuận khách chế xuất có thể sai cho tới lần nhập kế tiếp có hóa đơn.
| Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Thuế suất bán | Tồn cả công ty | Giá vốn BQ | VAT vào BQ / đơn vị | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN-LED-50 | Bóng đèn LED 50W Rạng Đông | cái | 10 % | 46 | 277.739 | 27.774 | Đang bán |
| BAT-XANH-4x6 | Bạt xanh 4×6 m | cuộn | 10 % | 39 | 570.000 | 57.000 | Đang bán |
| GANG-TAY-BH | Găng tay bảo hộ sợi | đôi | 10 % | 434 | 17.000 | 1.700 | Đang bán |
| GANG-TAY-CS | Găng tay cao su | thùng | 10 % | 26 | 430.000 | 43.000 | Đang bán |
| KHAU-TRANG-3L | Khẩu trang 3 lớp | hộp | 10 % | 105 | 50.000 | 5.000 | Đang bán |
| UNG-BH | Ủng bảo hộ | đôi | 10 % | 36 | 150.000 | 15.000 | Đang bán |
| MU-BH | Mũ bảo hộ | cái | 10 % | 55 | 50.000 | 5.000 | Đang bán |
| DAY-DAI-PP | Dây đai PP Linetek | cuộn | 10 % | 20 | 270.000 | 27.000 | Đang bán |
| BINH-GAS-12 | Bình ga 12 kg | bình | 10 % | 2 | 386.000 | 0 | Chưa có VAT vào |
| QUAT-CN-650 | Quạt công nghiệp 650 | cái | 10 % | 4 | 1.600.000 | 160.000 | Đang bán |
| NHAM-TRU | Giấy nhám trụ | cuộn | 10 % | 10 | 135.000 | 0 | Chưa có VAT vào |
| GIAY-A4 | Giấy A4 70gsm | ram | 10 % | 30 | 72.000 | 7.200 | Đang bán |
| BANG-DINH-48 | Băng dính 48 mm | cuộn | 10 % | 348 | 18.500 | 1.850 | Đang bán |
| PALLET-1210 | Pallet nhựa 1200×1000 | cái | 10 % | 22 | 680.000 | 68.000 | Đang bán |
| XE-DAY-300 | Xe đẩy hàng 300 kg | cái | 10 % | 4 | 1.250.000 | 125.000 | Ngừng bán |
| DAU-SHELL-18 | Dầu nhớt Shell 18 L | can | 10 % | 8 | 1.480.000 | 148.000 | Đang bán |
16 / 214 mãKhách chế xuất: thuế suất bán mặc định 0 % trên đơn