Đơn xuất bán
Bán nhiều lần trong tháng · cuối tháng gom đơn đã xuất thành hóa đơn
| Số đơn / lập lúc | Sale · kho | Khách · bộ phận | PO khách | Số dòng | Doanh số chưa VAT | Xuất kho | Hóa đơn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB-2611-004612/11 16:20 | DuyKHO DUY | GreenfeedKho thức ăn | GF-2611-80 | 2 | 7.310.000 | Chờ xuất | — |
| XB-2611-004512/11 16:05 | KiênKHO KIÊN | LinkfarmXưởng ấp | LF-PO-1182 | 1 | 6.800.000 | Chờ xuất | — |
| XB-2611-004412/11 14:50 | HiệpKHO HIỆP | Gemtekkhông ghi bộ phận | GT-7781 | 1 | 19.600.000 | Thiếu tồn | — |
| XB-2611-004312/11 10:10 | GiảngKHO GIẢNG | NovopharmKỹ thuật | — | 3 | 8.450.000 | Đã xuất | Chưa có |
| XB-2611-004211/11 15:30 | TrọngKHO TRỌNG | TayongXưởng 2 | TY-11-204 | 2 | 7.350.000 | Đã xuất | Chưa có |
| XB-2611-004111/11 09:12 | KiênKHO KIÊN | Hoa Lư Garmentkhông ghi bộ phận | — | 2 | 1.780.000 | Chờ xuất | — |
| XB-2611-004010/11 16:44 | HiệpKHO HIỆP | Pretty VinaBảo trì | PV-5520 | 4 | 22.140.000 | Đã xuất | Chưa có |
| XB-2611-003910/11 08:30 | DuyKHO DUY | GreenfeedKho thức ăn | GF-2611-74 | 1 | 5.700.000 | Đã xuất | Chưa có |
| XB-2611-001906/11 09:05 | KiênKHO KIÊN | LinkfarmVăn phòng | — | 1 | 3.400.000 | Đã xuất | Chưa có |
| XB-2611-001104/11 10:20 | KiênKHO KIÊN | Hoa Lư Garmentkhông ghi bộ phận | — | 3 | 11.500.000 | Đã xuất | 00000905 |
| XB-2611-000703/11 08:40 | KiênKHO KIÊN | LinkfarmXưởng ấp | — | 1 | 0 | Đã hủy | — |
11 / 46 đơn · tháng 11/2026Xem thêm 35 đơn