Hóa đơn bán
Linkfarm · Xưởng ấp
Số HĐ00000912
Ngày 30 tháng 11 năm 2026
Doanh số48.600.000
VAT4.860.000
Tổng thanh toán53.460.000
Đã thu0chưa có dòng thu phân bổ
Còn nợ53.460.000còn 30 ngày tới hạn
Dòng hàng
8 đơn xuất bán · 23 dòng · giá vốn chốt lúc xuất| Mã hàng | SL | Giá bán | Thuế | Doanh số | Giá vốn | Lãi gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB-2611-0045 · xuất 12/11 · PO LF-PO-1182 | 6.800.000 | 5.554.780 | 1.245.220 | |||
| DEN-LED-50 · Bóng đèn LED 50W | 20 | 340.000 | 10 % | 6.800.000 | 5.554.780 | 1.245.220 |
| XB-2611-0052 · xuất 16/11 | 7.250.000 | 5.716.000 | 1.534.000 | |||
| KHAU-TRANG-3L · Khẩu trang 3 lớp | 40 | 65.000 | 10 % | 2.600.000 | 2.000.000 | 600.000 |
| GANG-TAY-BH · Găng tay bảo hộ sợi | 150 | 22.000 | 10 % | 3.300.000 | 2.550.000 | 750.000 |
| BANG-DINH-48 · Băng dính 48 mm | 30 | 25.000 | 10 % | 750.000 | 555.000 | 195.000 |
| MU-BH · Mũ bảo hộ | 10 | 60.000 | 10 % | 600.000 | 611.000 | −11.000 Lỗ |
| 6 đơn còn lại · 18 dòng Mở | 34.550.000 | 26.841.620 | 7.708.380 | |||
| Cộng 23 dòng | 48.600.000 | 38.112.400 | 10.487.600 | |||
Tiền khách trả
Chiết khấu chỉ đến lượt trả khi khách trả đủChưa có dòng thu nào phân bổ vào hóa đơn này
Ghi ở Sổ thu chi bằng “+ Thu”, phần mềm gợi ý theo số hóa đơn trong diễn giải ngân hàng.
Ghi thu