Nhập kho
Đề nghị mua hàng đã duyệt mà hàng chưa về đủ · giá nhập lấy từ đề nghị, hóa đơn NCC khác giá thì sửa trên phiếu nhập
Chờ hàng về6 đề nghịcòn chờ 50.240.000 chưa VAT · 5 kho nhận
Đã trả NCC, hàng chưa về31.240.0002 đề nghị · ĐN-2611-0007 đã trả từ 06/11
Đã nhập hôm nay2 phiếugiá trị 3.040.000 · Quang, Thu
Đề nghị đã duyệt chờ hàng về
6 đề nghị · đã trả NCC xếp trước| Số ĐN / duyệt | Hàng · người đề nghị · NCC | Kho nhận | Còn chờ | Giá trị còn chờ | Thanh toán NCC | Nhập kho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐN-2611-0012duyệt 12/11 11:02 | Kiên mua bóng đèn led 50w cho LinkfarmĐiện Quang Ninh Bình · tên hàng chưa gắn mã | KHO KIÊN | 20 cáichưa về | 5.600.00020 × 280.000 | Đã trả12/11 14:02 · TKTT · 6.160.000 | Nhập kho |
| ĐN-2611-0007duyệt 06/11 14:30 | Duy mua bạt xanh 4×6 · kho chungBạt Tân Tiến · gợi ý mã BAT-XANH-4x6 | Hàng hóamua dự trữ kho chung | 40 cuộnđã trả 6 ngày, chưa về | 22.800.00040 × 570.000 | Đã trả06/11 · TKTT · 25.080.000 | Nhập kho |
| ĐN-2611-0005duyệt 04/11 09:40 | Hiệp mua găng tay sợi cho GemtekBảo hộ Minh Phát · đã gắn GANG-TAY-BH | KHO HIỆP | 120 đôiđã về 180 / 300 · 05/11 | 1.440.000120 × 12.000 | Trả một phần2.000.000 / 3.960.000 | Nhập kho |
| ĐN-2611-0008duyệt 12/11 11:02 | Trọng mua mũ bảo hộ cho TayongBảo hộ Minh Phát · gợi ý mã MU-BH | KHO TRỌNG | 100 cáichưa về | 5.000.000100 × 50.000 | Chưa trả5.500.000 gồm VAT | Nhập kho |
| ĐN-2611-0010duyệt 12/11 11:03 | Hiệp mua ủng bảo hộ cho GemtekBảo hộ Minh Phát · gợi ý mã UNG-BH | KHO HIỆP | 60 đôichưa về | 9.000.00060 × 150.000 | Chưa trả9.900.000 gồm VAT | Nhập kho |
| ĐN-2611-0011duyệt 12/11 11:03 | Giảng mua quạt công nghiệp cho NovopharmĐiện máy Hoàng Gia · gợi ý mã QUAT-CN-650 | KHO GIẢNG | 4 cáichưa về | 6.400.0004 × 1.600.000 | Chưa trả7.040.000 gồm VAT | Nhập kho |
| Cộng 6 đề nghị · 6 dòng hàng | 50.240.000 | |||||
Kho nhận mặc định là kho riêng của sale đề nghị, mua dự trữ thì vào kho chung đầu tiên; người nhập đổi được. Thủ kho thấy cùng danh sách trên điện thoại nhưng không có cột tiền.
Phiếu nhập gần đây
2 phiếu hôm nay · 30 phiếu tháng 11| Số phiếu / ghi sổ | Loại · chứng từ gốc | Kho | Hàng | Số lượng | Giá trị nhập | Người nhập | Ảnh phiếu giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-2611-0030hôm nay 08:52 | Theo đề nghịĐN-2611-0006 · Kiên · Linkfarm | KHO KIÊN | KHAU-TRANG-3L Khẩu trang 3 lớp | 50 hộp | 2.500.000× 50.000 · khớp HĐ NCC | Quang | Có ảnh |
| PN-2611-0029hôm nay 08:05 | Hàng trả lạiXB-2611-0027 · Trọng · Tayong · trước HĐ | KHO TRỌNG | DAY-DAI-PP Dây đai PP Linetek | 2 cuộn | 540.000× 270.000 · giá vốn đã xuất | Thu | Có ảnh |
| PN-2611-002811/11 16:40 | Theo đề nghịĐN-2611-0009 · Quang · Linkfarm | Kho hàng | BINH-GAS-12 Bình ga 12 kg | 2 bình | 772.000× 386.000 · không có HĐ | Quang | Có ảnh |
| PN-2611-002710/11 10:15 | Nhập khácTồn đầu bổ sung · sót khi khởi tạo 01/11 | KHO 2 | DAY-DAI-PP Dây đai PP Linetek | 8 cuộn | 2.160.000× 270.000 · Hà nhập giá | Hà | Không có |
4 / 30 phiếu nhập · tháng 11/2026Xem thêm 26 phiếu
Bấm số phiếu để xem dòng nhập, sửa giá theo hóa đơn NCC hoặc hủy phiếu (chỉ khi mã hàng chưa xuất, chưa chuyển sau ngày ghi sổ).