KHO 1 (chung)20
KHO KIÊN20chờ xuất 20 theo XB-2611-0045
KHO GIẢNG6
Toàn công ty46giá trị 12.776.000
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Kho | Nhập | Xuất | Tồn kho đó | Tồn toàn cty | Giá vốn BQ sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Tồn đầu | Tồn đầu kỳ (khởi tạo) | KHO 1 | 30 | 30 | 30 | 276.000 | |
| 01/11 | Tồn đầu | Tồn đầu kỳ (khởi tạo) | KHO GIẢNG | 6 | 6 | 36 | 276.000 | |
| 04/11 | PC-2611-0003 | Chuyển KHO 1 → KHO KIÊN | KHO 1 | 10 | 20 | 36 | 276.000 | |
| 04/11 | PC-2611-0003 | Chuyển KHO 1 → KHO KIÊN | KHO KIÊN | 10 | 10 | 36 | 276.000 | |
| 06/11 | XB-2611-0019 | Kiên bán Linkfarm · Văn phòng | KHO KIÊN | 10 | 0 | 26 | 276.000 | |
| 12/11 | PN-2611-0031 | Nhập theo ĐN-2611-0012 · Điện Quang | KHO KIÊN | 20 | 20 | 46 | 277.739 |
Chuyển kho không đổi giá vốn. Giá vốn bình quân tính lại khi nhập: (26 × 276.000 + 20 × 280.000) ÷ 46 = 277.739.