Doanh số theo sale
Hóa đơn có ngày trong tháng 12/2026 · doanh số chưa VAT · LN theo bố cục HHT
| Sale | Số hóa đơn | Doanh số | Giá vốn | Lợi nhuận | LN / DS | Lương CB gợi ý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Kiên | 7 | 412.000.000 | 349.478.000 | 43.812.000 | 10,6 % | 6.000.000≥ 400 triệu |
| Linkfarm | 3 | 286.400.000 | 237.000.000 | 31.240.000 | 10,9 % | |
| Hoa Lư Garment | 2 | 74.300.000 | 66.530.000 | 7.420.000 | 10,0 % | |
| Kim Long Motor | 2 | 51.300.000 | 45.948.000 | 5.152.000 | 10,0 % | |
| Phạm Đức Hiệp | 6 | 386.400.000 | 316.280.000 | 39.540.000 | 10,2 % | 5.500.000300–400 triệu |
| Trần Văn Duy | 4 | 248.300.000 | 209.950.000 | 21.380.000 | 8,6 % | 5.000.000< 300 triệu |
| Vũ Văn Giảng | 3 | 182.600.000 | 153.420.000 | 18.910.000 | 10,4 % | 5.000.000< 300 triệu |
| Hoàng Minh Trọng | 2 | 96.200.000 | 85.120.000 | 4.160.000 | 4,3 % | 4.500.000Không khách mới 2 tháng |
| Lưu Hoài Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4.500.000Không khách mới 2 tháng |
| Cộng | 22 | 1.325.500.000 | 1.114.248.000 | 127.802.000 | 9,6 % |
Không có biểu đồ — chỉ bảng và số tổng. Tháng đã duyệt lương đọc số đã chụp, không tính lại.