Thu chi tháng 11/2026
Chuyển tài khoản hiện ở từng tài khoản, không vào tổng thu / chi công ty
| Mã TK | Tên tài khoản | Tồn đầu | Thu | Chi | Trong đó chuyển nội bộ | Tồn cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKTT | TK thanh toán | 512.400.000 | 1.486.250.000 | 1.512.330.000 | +200.000.000 | 486.320.000 |
| TKTC | TK thấu chi | −1.640.000.000 | 98.000.000 | 300.000.000 | −200.000.000 | −1.842.000.000 |
| TKNB | TK nội bộ | 52.100.000 | 30.000.000 | 43.650.000 | 0 | 38.450.000 |
| TM | Tiền mặt | 9.880.000 | 15.000.000 | 12.200.000 | 0 | 12.680.000 |
| Cộng công ty (không tính chuyển nội bộ) | −1.065.620.000 | 1.429.250.000 | 1.668.180.000 | 0 | −1.304.550.000 | |
Theo loại thu chi
cả 4 tài khoản · không gồm chuyển tài khoản| Loại | Thu | Chi |
|---|---|---|
| Thu tiền bán hàng | 894.250.000 | |
| Nhận vay | 500.000.000 | |
| Thanh toán NCC | 986.400.000 | |
| Trả lương | 168.920.000 | |
| Nộp thuế | 64.380.000 | |
| Chi phí vận chuyển, lắp đặt | 18.750.000 | |
| Chiết khấu khách | 9.850.000 | |
| Hoàn ứng | 12.600.000 | |
| Trả vay | 350.000.000 | |
| Chi khác | 57.280.000 | |
| Thu khác | 35.000.000 | |
| Cộng | 1.429.250.000 | 1.668.180.000 |