Ứng / hoàn ứng
Tháng 11/2026 · ỨNG (+) là người đó chi hộ công ty · HOÀN ỨNG (−) là công ty trả lại hoặc chuyển trước
| Người | Chuyển từ kỳ trước | Ứng kỳ này | Hoàn kỳ này | Còn phải hoàn | |
| Vũ Văn Giảng | 1.250.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 650.000 | |
| Nguyễn Thị Vân | 0 | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | |
| Phạm Đức Hiệp | 2.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | −5.000.000 | Hiệp đang giữ 5.000.000 của công ty |
| Nguyễn Văn Kiên | 1.850.000 | 1.800.000 | 3.200.000 | 450.000 | |
| Hoàng Minh Trọng | 0 | 640.000 | 0 | 640.000 | |
| Trần Văn Duy | 500.000 | 1.200.000 | 500.000 | 1.200.000 | |
| Đinh Văn Quang | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | |
| Cộng 7 người | 5.600.000 | 15.690.000 | 16.700.000 | 4.590.000 | |
Sổ ứng của Nguyễn Văn Kiên
khoản ứng cũ được hoàn trước
| Ngày | Diễn giải | Chứng từ | Hóa đơn | Ứng (+) | Hoàn ứng (−) | Số dư | Tình trạng |
| 01/11 | Số dư đầu kỳ (khởi tạo) | | | | | 1.850.000 | Đã hoàn |
| 02/11 | Kiên ứng mua giấy nhám trụ cho Linkfarm | ĐN-2611-0001 | Không HĐ | 1.350.000 | | 3.200.000 | Đã hoàn |
| 11/11 | Hoàn ứng Kiên | TC-2611-0379 | | | 3.200.000 | 0 | |
| 13/11 | Kiên ứng tiền xe giao hàng Linkfarm | Chi phí 13/11 | Có HĐ | 450.000 | | 450.000 | Chưa hoàn |