Chấm công tháng 12/2026
15 nhân viên · gõ 1 / 0,5 / 0 / L, Tab hoặc mũi tên sang ô kế · chủ nhật để trống
Lê Văn Hưng, ngày 12: Chỉ nhận 1, 0,5, 0, L hoặc để trống. Ô này không được lưu cho tới khi sửa.
1 đi làm·0,5 nửa ngày·0 nghỉ không lương·L nghỉ lễ có lương·trống: chủ nhật, chưa vào làm 12 ô chưa lưu
| Nhân viên | 1T3 | 2T4 | 3T5 | 4T6 | 5T7 | 6CN | 7T2 | 8T3 | 9T4 | 10T5 | 11T6 | 12T7 | 13CN | 14T2 | 15T3 | 16T4 | 17T5 | 18T6 | 19T7 | 20CN | 21T2 | 22T3 | 23T4 | 24T5 | 25T6 | 26T7 | 27CN | 28T2 | 29T3 | 30T4 | 31T5 | Ngày công |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Bộ phận quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị VânGiám đốc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Phạm Thu HàKế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Lê Thị ThuKế toán · thủ kho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
| II. Phòng kinh doanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn KiênNVKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Phạm Đức HiệpNVKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Trần Văn DuyNVKD | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
| Vũ Văn GiảngNVKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Hoàng Minh TrọngNVKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Lưu Hoài NamNVKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| III. Kho – giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Văn QuangThủ kho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Hoàng Văn LongKho · quản trị | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Bùi Văn TâmGiao hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Lê Văn HưngGiao hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Ngô Văn SơnGiao hàng | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ô đang chọn | 8,5 | ||||||||||||||||||||
| Phạm Văn ToànGiao hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
Nhân viên giao hàng không có tài khoản vẫn chấm công được — chỉ cần hồ sơ nhân viên. In A4 có chỗ ký “Người chấm công”.