Sổ thu chi
Tháng 11/2026 · 4 tài khoản · 212 dòng đến hôm nay
| Mã TK | Tên tài khoản | Tồn đầu 01/11 | Thu | Chi | Tồn cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| TKTT | TK thanh toán | 512.400.000 | 1.486.250.000 | 1.512.330.000 | 486.320.000 |
| TKTC | TK thấu chi | −1.640.000.000 | 98.000.000 | 300.000.000 | −1.842.000.000 |
| TKNB | TK nội bộ | 52.100.000 | 30.000.000 | 43.650.000 | 38.450.000 |
| TM | Tiền mặt | 9.880.000 | 15.000.000 | 12.200.000 | 12.680.000 |
| Cộng 4 tài khoản (gồm chuyển nội bộ 200.000.000) | −1.065.620.000 | 1.629.250.000 | 1.868.180.000 | −1.304.550.000 | |
| STT | Ngày giờ | TK | Số chi | Số thu | Nội dung nội bộ | Đã ghi sổ KT | Đơn vị thụ hưởng / chuyển | Diễn giải ngân hàng | Chứng từ gắn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | TC-2611-038812/11 14:02 | TKTT | 6.160.000 | Kiên mua bóng đèn cho LinkfarmThanh toán NCC | Điện Quang Ninh Bình | 3F TT DIEN QUANG DN-2611-0012 | ĐN-2611-0012 | ||
| 211 | TC-2611-038712/11 11:20 | TKTT | 200.000.000 | Chuyển từ TKTCChuyển tài khoản | 3F TKTC | CHUYEN TIEN NOI BO | cặp TC-2611-0386 | ||
| 210 | TC-2611-038612/11 11:20 | TKTC | 200.000.000 | Chuyển sang TKTTChuyển tài khoản | 3F TKTT | CHUYEN TIEN NOI BO | cặp TC-2611-0387 | ||
| 209 | TC-2611-038512/11 10:05 | TKTT | 25.300.000 | Novopharm trả HĐ 902Thu tiền bán hàng | Novopharm | NOVOPHARM TT HD 902 | 00000902 | ||
| 208 | TC-2611-038111/11 16:40 | TKNB | 558.000 | Chiết khấu Greenfeed HĐ 879Chiết khấu khách | Lê Văn Bình | CK GREENFEED HD 879 | CK 00000879 | ||
| 207 | TC-2611-037911/11 15:10 | TKTT | 3.200.000 | Hoàn ứng KiênHoàn ứng | Nguyễn Văn Kiên | HOAN UNG KIEN | Kiên | ||
| 206 | TC-2611-037511/11 09:30 | TKTT | 12.480.000 | Nộp thuế TNCN tháng 10Nộp thuế | Kho bạc NN Ninh Bình | NOP THUE TNCN T10/2026 | Chưa gắn | ||
| 205 | TC-2611-037210/11 17:05 | TKTT | 500.000.000 | Chị Vân cho công ty vayNhận vay | Nguyễn Thị Vân | VAN CHO CTY VAY | Vay chị Vân | ||
| 204 | TC-2611-037110/11 14:22 | TKTT | 25.080.000 | Duy mua bạt xanh kho chungThanh toán NCC | Bạt Tân Tiến | 3F TT BAT TAN TIEN DN 0007 | ĐN-2611-0007 | ||
| 203 | TC-2611-036609/11 08:15 | TM | 320.000 | —chưa phân loại | Nhà sách Hoa Lư | VPP thang 11 | Chưa gắn | ||
| 202 | TC-2611-036108/11 10:40 | TKTT | 18.600.000 | —chưa phân loại | Greenfeed Việt Nam | GREENFEED TT HD 879 | Chưa gắn | ||
| 201 | TC-2611-035807/11 15:30 | TKTC | 100.000.000 | Trả Linetek công nợ tháng 10Thanh toán NCC | Linetek Việt Nam | 3F TTCN LINETEK T10 | 3 đề nghị |
12 / 212 dòngTiêu đề cột dính khi cuộn · cột số căn phải