Hoa hồng sale · tháng 12/2026
Bố cục sheet HHT · LN = doanh số − giá vốn − CK − CPMH − VAT đầu vào (chỉ dòng 0 % / KCT) · HH chỉ vào lương khi khách trả đủ
| Số HĐ – khách · sale | Doanh số | Giá vốn | VAT ra | VAT vào | CK | CPMH | LN | % HH | HH | Đã thu · tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000884 – LinkfarmKiên Số dư đầu | 49.800.000 | 39.120.000 | 4.980.000 | – | 2.490.0005 % | 0 | 8.190.000 | 10 % | 819.000 | 54.780.000Đủ ĐK · 20/12 |
| 00000885 – LinkfarmKiên Số dư đầu | 39.400.000 | 31.250.000 | 3.940.000 | – | 1.970.0005 % | 0 | 6.180.000 | 10 % | 618.000 | 43.340.000Đủ ĐK · 20/12 |
| 00000905 – Hoa Lư GarmentKiên | 11.500.000 | 9.020.000 | 1.150.000 | – | 0không CK | 120.000 | 2.360.000 | 12 %gợi ý | 283.200 | 12.650.000Đủ ĐK · 10/12 |
| 00000912 – LinkfarmKiên | 48.600.000 | 38.112.400 | 4.860.000 | – | 2.430.0005 % | 398.228 | 7.659.372 | 10 % | 765.937 | 0Chưa thu đủ |
| 00000908 – GemtekHiệp Đơn lớn | 128.400.000 | 109.140.000 | 12.840.000 | – | 0không CK | 1.402.000 | 17.858.000 | 10 % | 1.785.800 | 141.240.000Đủ ĐK · 30/12 |
| 00000910 – Pretty VinaHiệp Chế xuất | 35.304.000 | 26.810.000 | 0 | 2.681.000 | 1.059.1203 % | 412.000 | 4.341.880 | 10 % | 434.188 | 36.164.000Đủ ĐK · 08/12 |
| 00000909 – Pretty VinaHiệp Chế xuất | 137.978.370 | 118.300.000 | 0 | 11.830.000 | 4.139.3513 % | 0 | 3.709.019 | 10 % | 370.902 | 25.435.360Ngoại lệ · Hà |
| 00000911 – GreenfeedDuy | 31.250.000 | 26.400.000 | 3.125.000 | – | 937.5003 % | 286.000 | 3.626.500 | 10 % | 362.650 | 34.375.000Đủ ĐK · 28/12 |
| 00000914 – NovopharmGiảng Khách mới | 23.400.000 | 19.890.000 | 2.340.000 | – | 0không CK | 0 | 3.510.000 | 20 % | 702.000 | 25.740.000Đủ ĐK · 29/12 |
| 00000916 – TayongTrọng | 6.200.000 | 6.020.000 | 620.000 | – | 124.0002 % | 510.388 | −454.388Lỗ | 10 % | −45.439 | 6.820.000Đủ ĐK · 15/12 |
Tổng theo sale · đủ điều kiện
→ cột “Thưởng hoàn thành nhiệm vụ” bảng lương nháp| Sale | Số HĐ | LN | HH |
|---|---|---|---|
| Kiên | 3 | 16.730.000 | 1.720.200 |
| Hiệp | 3 | 25.908.899 | 2.590.890 |
| Duy | 1 | 3.626.500 | 362.650 |
| Giảng | 1 | 3.510.000 | 702.000 |
| Trọng | 1 | −454.388 | −45.439 |
| Cộng | 9 | 49.321.011 | 5.330.301 |
Nguồn lợi nhuận · 00000884 – Linkfarm
Số dư đầuDoanh sốnhập lúc khởi tạo · số HHT đã chụp49.800.000
−Giá vốnsố HHT đã chụp, không tính lại39.120.000
−Chiết khấu 5 %2.490.000
−CPMH0
−VAT đầu vàohóa đơn có VAT ra 4.980.000 → không trừ0
=Lợi nhuận8.190.000
×10 % · khách cũ
=Hoa hồng Kiên819.000
Thu đủ 20/12 qua TC-2612-0214 → vào lương tháng 12.