Tồn kho
Đến 12/11/2026 15:30 · 9 kho (4 chung, 5 riêng) · giá vốn bình quân di động toàn công ty
| Kho chung | Kho riêng của sale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Hàng hóa | 1 | 2 | Kho hàng | KIÊN | DUY | HIỆP | GIẢNG | TRỌNG | Tổng SL | Giá vốn BQ | Giá trị tồn |
| DEN-LED-50 | Bóng đèn LED 50W Rạng Đông | cái | – | 20 | – | – | 20 | – | – | 6 | – | 46 | 277.739 | 12.775.994 |
| BAT-XANH-4x6 | Bạt xanh 4×6 m | cuộn | 25 | – | – | – | – | 10 | – | – | 4 | 39 | 570.000 | 22.230.000 |
| GANG-TAY-BH | Găng tay bảo hộ sợi | đôi | 24 | 120 | – | 60 | – | 50 | 180 | – | – | 434 | 17.000 | 7.378.000 |
| GANG-TAY-CS | Găng tay cao su | thùng | – | – | 14 | – | – | – | 12 | – | – | 26 | 430.000 | 11.180.000 |
| KHAU-TRANG-3L | Khẩu trang 3 lớp | hộp | – | 35 | – | – | 50 | – | – | – | 20 | 105 | 50.000 | 5.250.000 |
| UNG-BH | Ủng bảo hộ | đôi | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | 36 | 150.000 | 5.400.000 |
| MU-BH | Mũ bảo hộ | cái | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 55 | 50.000 | 2.750.000 |
| DAY-DAI-PP | Dây đai PP Linetek | cuộn | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 12 | 20 | 270.000 | 5.400.000 |
| BINH-GAS-12 | Bình ga 12 kg | bình | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 386.000 | 772.000 |
| QUAT-CN-650 | Quạt công nghiệp 650 | cái | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 1.600.000 | 6.400.000 |
| NHAM-TRU | Giấy nhám trụ | cuộn | – | 6 | – | – | 4 | – | – | – | – | 10 | 135.000 | 1.350.000 |
| GIAY-A4 | Giấy A4 70gsm | ram | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 72.000 | 2.160.000 |
| BANG-DINH-48 | Băng dính 48 mm | cuộn | – | – | 240 | – | 36 | 24 | – | 48 | – | 348 | 18.500 | 6.438.000 |
| PALLET-1210 | Pallet nhựa 1200×1000 | cái | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | 22 | 680.000 | 14.960.000 |
| XE-DAY-300 | Xe đẩy hàng 300 kg | cái | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 1.250.000 | 5.000.000 |
| DAU-SHELL-18 | Dầu nhớt Shell 18 L | can | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 2 | 8 | 1.480.000 | 11.840.000 |
| Cộng 16 mã còn tồn | 121.283.994 | |||||||||||||
Không kho nào được âm: phiếu xuất, chuyển bị chặn khi thiếu tồn. Bấm mã hàng để xem thẻ kho.