Xuất kho
Đơn của sale chờ soạn hàng ở mọi kho · bấm “Đã xuất” khi hàng rời kho: tồn giảm, giá vốn và VAT đầu vào bình quân được chốt
Chờ xuất3 đơndoanh số 15.890.000 · 2 kho
Thiếu tồn, chưa xuất được1 đơnXB-2611-0044 · KHO HIỆP thiếu 28 thùng
Đã xuất hôm nay5 đơngiá vốn chốt 39.090.000
Đã xuất tháng 1141 đơn31 đơn chờ gom hóa đơn cuối tháng
Đơn chờ xuất
4 đơn ở 3 kho · chờ lâu nhất trước, đơn thiếu tồn xếp cuối| Đơn · mã hàng cần soạn | SL xuất | Tồn trong kho | Doanh số | Giá vốn tạm tính | Lãi gộp tạm | Xác nhận xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB-2611-0041 · Kiên · KHO KIÊN → Hoa Lư Garment · không ghi bộ phận · lập 11/11 09:12 | 1.780.000 | 1.270.000 | 510.000 | |||
| NHAM-TRU Giấy nhám trụ | 2 cuộn | 4 | 380.0002 × 190.000 | 270.000BQ 135.000 | 110.000 | |
| KHAU-TRANG-3L Khẩu trang 3 lớp | 20 hộp | 50 | 1.400.00020 × 70.000 | 1.000.000BQ 50.000 | 400.000 | |
| XB-2611-0045 · Kiên · KHO KIÊN → Linkfarm · Xưởng ấp · PO LF-PO-1182 · lập 12/11 16:05 | 6.800.000 | 5.554.780 | 1.245.220 | |||
| DEN-LED-50 Bóng đèn LED 50W Rạng Đông | 20 cái | 20 | 6.800.00020 × 340.000 | 5.554.780BQ 277.739 | 1.245.220 | |
| XB-2611-0046 · Duy · KHO DUY → Greenfeed · Kho thức ăn · PO GF-2611-80 · lập 12/11 16:20 | 7.310.000 | 6.210.000 | 1.100.000 | |||
| BAT-XANH-4x6 Bạt xanh 4×6 m | 10 cuộn | 10 | 6.650.00010 × 665.000 | 5.700.000BQ 570.000 | 950.000 | |
| GANG-TAY-BH Găng tay bảo hộ sợi | 30 đôi | 50 | 660.00030 × 22.000 | 510.000BQ 17.000 | 150.000 | |
| XB-2611-0044 · Hiệp · KHO HIỆP → Gemtek · PO GT-7781 · lập 12/11 14:50 | 19.600.000 | 17.200.000 | 2.400.000 | |||
| GANG-TAY-CS Găng tay cao su | 40 thùng | 12thiếu 28 | 19.600.00040 × 490.000 | 17.200.000BQ 430.000 | 2.400.000 | |
Không đủ tồn: KHO HIỆP còn 12 GANG-TAY-CS, đơn cần 40. Kho chung KHO 2 còn 14 thùng, chuyển hết vẫn thiếu 14. Nhờ Hiệp sửa đơn, hoặc chờ hàng theo ĐN-2611-0016 (Hiệp mua găng tay cao su cho Gemtek, đang chờ làm lệnh).Lập phiếu chuyển | ||||||
| Cộng 4 đơn · 6 dòng hàng (3 đơn xuất được) | 35.490.000 | 30.234.780 | 5.255.220 | |||
Giá vốn ở đây tạm tính theo bình quân lúc 16:45; con số chốt là bình quân tại lúc bấm “Đã xuất”. Không kho nào được âm: tồn kiểm lại khi ghi sổ. Thủ kho thấy cùng danh sách trên điện thoại, không có cột tiền.
Đã xuất hôm nay
12/11/2026 · 5 đơn · chưa có hóa đơn, chờ gom cuối tháng| Số đơn / lập lúc | Sale · kho | Khách · bộ phận | Xuất lúc | Doanh số chưa VAT | Giá vốn chốt | Lãi gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB-2611-004312/11 10:10 · 3 dòng | GiảngKHO GIẢNG | NovopharmKỹ thuật | 11:05Quang | 8.450.000 | 6.930.000 | 1.520.000 |
| XB-2611-004211/11 15:30 · 2 dòng | TrọngKHO TRỌNG | TayongXưởng 2 | 08:40Quang | 7.350.000 | 6.020.000 | 1.330.000 |
| XB-2611-004010/11 16:44 · 4 dòng | HiệpKHO HIỆP | Pretty VinaBảo trì · chế xuất, thuế suất 0 % | 08:15Quang | 22.140.000 | 18.460.000 | 3.680.000 |
| XB-2611-003910/11 08:30 · 1 dòng | DuyKHO DUY | GreenfeedKho thức ăn | 07:50Quang | 5.700.000 | 4.560.000 | 1.140.000 |
| XB-2611-003809/11 14:20 · 2 dòng | GiảngKHO GIẢNG | NovopharmKho | 07:45Quang | 3.960.000 | 3.120.000 | 840.000 |
| Cộng 5 đơn đã xuất hôm nay | 47.600.000 | 39.090.000 | 8.510.000 | |||
Giá vốn và VAT đầu vào đã chốt theo từng dòng lúc “Đã xuất”Mọi đơn ở Đơn xuất bán