Chiết khấu khách
Bảng trả hoa hồng khách hàng · CK = doanh số chưa VAT × mức của khách hiệu lực tại ngày hóa đơn
| Khách | Số HĐ | Ngày HĐ | Doanh số | % CK | CK phải trả | Đã trả | Ngày trả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linkfarm | 00000884 | 31/10 | 49.800.000 | 5 % | 2.490.000 | 0 | — | Cần trả |
| Linkfarm | 00000885 | 31/10 | 39.400.000 | 5 % | 1.970.000 | 0 | — | Cần trả |
| Linkfarm | 00000912 | 30/11 | 48.600.000 | 5 % | 2.430.000 | 0 | — | Chưa đến lượtkhách còn nợ 53.460.000 |
| Linkfarm | 00000913 | 30/11 | 9.800.000 | 5 % | 490.000 | 0 | — | Chưa đến lượtkhách còn nợ 10.780.000 |
| Pretty Vina | 00000910 | 30/11 | 35.304.000 | 3 % | 1.059.120 | 0 | — | Cần trả |
| Pretty Vina | 00000909 | 30/11 | 137.978.370 | 3 % | 4.139.351 | 0 | — | Chưa đến lượtkhách còn nợ 112.543.010 |
| Greenfeed | 00000911 | 30/11 | 31.250.000 | 3 % | 937.500 | 0 | — | Cần trả |
| Greenfeed | 00000879 | 31/10 | 18.600.000 | 3 % | 558.000 | 558.000 | 11/11 | Đã trả CK 11/11 |
| Tayong | 00000916 | 05/12 | 6.200.000 | 2 % | 124.000 | 124.000 | 20/12 | Đã trả CK 20/12 |
| Cần trả · 4 hóa đơn | 6.456.620 | |||||||
Khách không có chiết khấu không hiện ở đây. Trả CK là một dòng chi (thường từ TKNB) phân bổ vào CK của một hoặc nhiều hóa đơn.