Bảng thanh toán tiền lương
Tháng 12 năm 2026
Trạng tháiCHỜ DUYỆT
Tổng thanh toán 125.377.706 ₫
Bảng đang chờ chị duyệt nên chỉ đọc. Khi chị duyệt, lợi nhuận, chiết khấu, CPMH và hoa hồng của 9 hóa đơn trong bảng được chụp lại và khóa phần tiền. Sau đó chỉ chị mở lại được, và chỉ khi chưa ghi chi trả lương.
Từ tổng lương đến tiền chuyển khoản
15 ngườiTổng lươnglương thời gian 120.928.847 · ăn ca 11.880.000 · thưởng và HH 7.330.301140.139.148
−Bảo hiểm người lao động 10,5 %11 người đóng5.775.000
−Thuế TNCNVân 136.442 theo biểu · Nam 500.000 khấu trừ 10 % thử việc636.442
=Lương được lĩnh133.727.706
=Thanh toán lương125.377.706
Bảo hiểm phía doanh nghiệp 13.975.000 (BHXH 11.375.000 · BHYT 1.950.000 · BHTN 650.000) vào chi phí công ty, không trừ vào lương.
Theo bộ phận
Xem 15 dòng| Bộ phận | Tổng lương | Thanh toán |
|---|---|---|
| I. Bộ phận quản lý3 người | 51.578.462 | 49.867.020 |
| II. Phòng kinh doanh6 người · HH 5.330.301 · thưởng 2.000.000 | 43.362.993 | 33.887.993 |
| III. Kho – giao hàng6 người | 45.197.693 | 41.622.693 |
| Cộng 15 người | 140.139.148 | 125.377.706 |
Cần chị để ý
2 số sửa tay · 1 hoa hồng âmLưu Hoài Nam · lương cơ bản“Thử việc, giữ 5 triệu theo thỏa thuận tuyển dụng” · Thu 05/015.000.000gợi ý 4.500.000
Lưu Hoài Nam · thuế TNCN“Thử việc chưa ký HĐ 3 tháng – khấu trừ 10 %” · Thu 05/01500.000biểu 0
Hoàng Minh Trọng · hoa hồng âmHĐ 00000916 Tayong lỗ sau CPMH · lương cơ bản 4.500.000 vì 2 tháng không có khách mới−45.439LN −454.388 × 10 %
Thưởng theo quy chế
3 đã nhận · 2.000.000 · 1 không nhậnThưởng mở khách mới · Novopharm → Vũ Văn GiảngDoanh số 30 ngày đầu 23.400.000 > 20 triệu500.000Đã nhận
LN cao nhất phòng KD · Nguyễn Văn KiênLN hóa đơn tháng 12: 43.812.000 (Hiệp 39.540.000)500.000Đã nhận
Đơn hàng lớn · HĐ 00000908 Gemtek → Phạm Đức HiệpDoanh số 128.400.000 > 100 triệu1.000.000Đã nhận
Đơn hàng lớn · HĐ 00000909 Pretty Vina → Phạm Đức HiệpThu không nhận 05/01 · khách mới trả 25.435.360 / 137.978.3701.000.000Không nhận
Nền vàng số gợi ý từ dữ liệu · Nền xanh số sửa tay, có lý do · cột HH lấy từ Hoa hồng sale tháng 12 · bấm tên để xem phiếu lươngChỉ đọc · cuộn ngang, cột họ tên dính
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp 3F
Số 18 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình
| TT | Họ tên · chức vụ | Lương cơ bản | Công thời gian | Lương thời gian | Ăn ca (miễn thuế) | Phạt | Tổng TN miễn thuế | Thưởng DS khách mới | Thưởng hoàn thành NV (gồm HH) | Cộng PC, thưởng tính TNCN | Tổng lương | Tổng TN chịu thuế | Giảm trừ | TN tính thuế | Thuế TNCN | Lương được lĩnh | Trừ lương đã ứng | Thanh toán lương | BH trích vào chi phí DN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bản thân | Người phụ thuộc | Bảo hiểm 10,5 % | Tổng giảm trừ | BHXH 17,5 % | BHYT 3 % | BHTN 1 % | ||||||||||||||||||
| I. Bộ phận quản lý | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị VânGiám đốc · chính thức | 30.000.000 | 27 | 31.153.846 | 810.000 | – | 810.000 | – | – | – | 31.963.846 | 31.153.846 | 15.500.000 | 2 · 12.400.000 | 525.000 | 28.425.000 | 2.728.846 | 136.442 | 31.302.404 | – | 31.302.404 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 2 | Phạm Thu HàKế toán · chính thức | 9.000.000 | 27 | 9.346.154 | 810.000 | – | 810.000 | – | – | – | 10.156.154 | 9.346.154 | 15.500.000 | 1 · 6.200.000 | 525.000 | 22.225.000 | – | – | 9.631.154 | – | 9.631.154 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 3 | Lê Thị ThuKế toán · thủ kho · chính thức | 8.500.000 | 26,5 | 8.663.462 | 795.000 | – | 795.000 | – | – | – | 9.458.462 | 8.663.462 | 15.500.000 | – | 525.000 | 16.025.000 | – | – | 8.933.462 | – | 8.933.462 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| Cộng I | 49.163.462 | 2.415.000 | 0 | 2.415.000 | 0 | 0 | 0 | 51.578.462 | 49.163.462 | 18.600.000 | 1.575.000 | 66.675.000 | 2.728.846 | 136.442 | 49.867.020 | 0 | 49.867.020 | 2.625.000 | 450.000 | 150.000 | ||||
| II. Phòng kinh doanh | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Văn KiênNVKD · chính thức | 6.000.000 | 26 | 6.000.000 | 780.000 | 50.000 | 780.000 | – | 2.220.200 | 2.220.200 | 9.000.200 | 8.220.200 | 15.500.000 | 1 · 6.200.000 | 525.000 | 22.225.000 | – | – | 8.475.200 | – | 8.425.200 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 5 | Phạm Đức HiệpNVKD · chính thức | 5.500.000 | 27 | 5.711.538 | 810.000 | 100.000 | 810.000 | – | 3.590.890 | 3.590.890 | 10.112.428 | 9.302.428 | 15.500.000 | – | 525.000 | 16.025.000 | – | – | 9.587.428 | – | 9.487.428 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 6 | Trần Văn DuyNVKD · chính thức | 5.000.000 | 25,5 | 4.903.846 | 765.000 | 50.000 | 765.000 | – | 362.650 | 362.650 | 6.031.496 | 5.266.496 | 15.500.000 | 1 · 6.200.000 | 525.000 | 22.225.000 | – | – | 5.506.496 | 5.000.000 | 456.496 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 7 | Vũ Văn GiảngNVKD · chính thức | 5.000.000 | 27 | 5.192.308 | 810.000 | – | 810.000 | 500.000 | 702.000 | 1.202.000 | 7.204.308 | 6.394.308 | 15.500.000 | – | 525.000 | 16.025.000 | – | – | 6.679.308 | – | 6.679.308 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 8 | Hoàng Minh TrọngNVKD · chính thức | 4.500.000 | 26 | 4.500.000 | 780.000 | 150.000 | 780.000 | – | −45.439 | −45.439 | 5.234.561 | 4.454.561 | 15.500.000 | – | 525.000 | 16.025.000 | – | – | 4.709.561 | 1.000.000 | 3.559.561 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 9 | Lưu Hoài NamNVKD · thử việc | 5.000.000gợi ý | 26 | 5.000.000 | 780.000 | – | 780.000 | – | – | – | 5.780.000 | 5.000.000 | 15.500.000 | – | – | 15.500.000 | – | 500.00010 % thử việc · biểu | 5.280.000 | – | 5.280.000 | – | – | – |
| Cộng II | 31.307.692 | 4.725.000 | 350.000 | 4.725.000 | 500.000 | 6.830.301 | 7.330.301 | 43.362.993 | 38.637.993 | 12.400.000 | 2.625.000 | 108.025.000 | 0 | 500.000 | 40.237.993 | 6.000.000 | 33.887.993 | 4.375.000 | 750.000 | 250.000 | ||||
| III. Kho – giao hàng | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đinh Văn QuangThủ kho · chính thức | 7.000.000 | 27 | 7.269.231 | 810.000 | – | 810.000 | – | – | – | 8.079.231 | 7.269.231 | 15.500.000 | 2 · 12.400.000 | 525.000 | 28.425.000 | – | – | 7.554.231 | – | 7.554.231 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 11 | Hoàng Văn LongKho · quản trị · chính thức | 7.500.000 | 27 | 7.788.462 | 810.000 | – | 810.000 | – | – | – | 8.598.462 | 7.788.462 | 15.500.000 | 1 · 6.200.000 | 525.000 | 22.225.000 | – | – | 8.073.462 | – | 8.073.462 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 12 | Bùi Văn TâmGiao hàng · chính thức | 6.500.000 | 26 | 6.500.000 | 780.000 | – | 780.000 | – | – | – | 7.280.000 | 6.500.000 | 15.500.000 | – | – | 15.500.000 | – | – | 7.280.000 | – | 7.280.000 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 13 | Lê Văn HưngGiao hàng · chính thức | 6.500.000 | 26 | 6.500.000 | 780.000 | – | 780.000 | – | – | – | 7.280.000 | 6.500.000 | 15.500.000 | 1 · 6.200.000 | 525.000 | 22.225.000 | – | – | 6.755.000 | 2.000.000 | 4.755.000 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 14 | Ngô Văn SơnGiao hàng · chính thức | 6.200.000 | 25,5 | 6.080.769 | 765.000 | – | 765.000 | – | – | – | 6.845.769 | 6.080.769 | 15.500.000 | – | – | 15.500.000 | – | – | 6.845.769 | – | 6.845.769 | 875.000 | 150.000 | 50.000 |
| 15 | Phạm Văn ToànGiao hàng · chính thức | 6.200.000 | 26,5 | 6.319.231 | 795.000 | – | 795.000 | – | – | – | 7.114.231 | 6.319.231 | 15.500.000 | – | – | 15.500.000 | – | – | 7.114.231 | – | 7.114.231 | – | – | – |
| Cộng III | 40.457.693 | 4.740.000 | 0 | 4.740.000 | 0 | 0 | 0 | 45.197.693 | 40.457.693 | 24.800.000 | 1.575.000 | 119.375.000 | 0 | 0 | 43.622.693 | 2.000.000 | 41.622.693 | 4.375.000 | 750.000 | 250.000 | ||||
| CỘNG | 120.928.847 | 11.880.000 | 350.000 | 11.880.000 | 500.000 | 6.830.301 | 7.330.301 | 140.139.148 | 128.259.148 | 55.800.000 | 5.775.000 | 294.075.000 | 2.728.846 | 636.442 | 133.727.706 | 8.000.000 | 125.377.706 | 11.375.000 | 1.950.000 | 650.000 | ||||
Trả lại bảng lương
Bảng về NHÁP, chị Thu sửa rồi chốt lạiBắt buộc. Lý do, tên chị và giờ trả lại được giữ trong lịch sử bảng lương.
Chưa có lý do thì chưa trả lại được.Hủy