Công ty CP TM DV Tổng hợp 3F
Số 18 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình
Bộ phận: Phòng kinh doanh
Mã NV: NV-006
Phiếu lương
Tháng 12 năm 2026
| Họ và tên | TRẦN VĂN DUY | Chức vụ | NVKD · chính thức |
| Lương cơ bản | 5.000.000 | Công thực tế | 25,5 / 26 |
| TT | Khoản | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Lương thời gian (5.000.000 × 25,5 / 26) | 4.903.846 |
| 2 | Ăn ca (30.000 × 25,5 công) — miễn thuế | 765.000 |
| 3 | Thưởng hoàn thành nhiệm vụ — hoa hồng HĐ 00000911 Greenfeed (LN 3.626.500 × 10 %) | 362.650 |
| Tổng lương | 6.031.496 | |
| 4 | Thu nhập chịu thuế (tổng lương − ăn ca) | 5.266.496 |
| 5 | Giảm trừ: bản thân 15.500.000 + 1 người phụ thuộc 6.200.000 + bảo hiểm 525.000 | 22.225.000 |
| 6 | Thu nhập tính thuế | 0 |
| 7 | Bảo hiểm người lao động (BHXH 8 %, BHYT 1,5 %, BHTN 1 % × 5.000.000) | 525.000 |
| 8 | Thuế TNCN | 0 |
| Lương được lĩnh | 5.506.496 | |
| 9 | Trừ lương đã ứng (ứng 15/12 qua TKTT) | 5.000.000 |
| 10 | Phạt báo cáo cuối ngày muộn (09/12) | 50.000 |
| THỰC NHẬN | 456.496 |
Bằng chữ: bốn trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi sáu đồng.
Người lập phiếu(Ký, ghi rõ họ tên)Lê Thị Thu
Người nhận(Ký, ghi rõ họ tên)Trần Văn Duy
Giám đốc(Ký, đóng dấu)Nguyễn Thị Vân